Kontakt
Demharter GmbH
Einsteinstr. 9
89407 Dillingen
Deutschland
Telefon: 09071-5890-0
Telefax: 09071-5890-25
Internet: www.demharter.de
E-Mail: info@demharter.de
Zündkerze BPR6HS
Art.Nr. ALG-1345478
Lagerort LP07I5
Lagerbestand: 12
Gewicht 0,055 kg
4,96 Euro
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
DAE-58076-56716-M1
DAE-S8076-56716-M1
Zündkerze – Wikipedia
Wenn eine Zündkerze mehrere Betriebsstunden in einem Motor eingesetzt wurde, kann man an ihr durch das sogenannte „Kerzenbild“ oder „Kerzengesicht“ (das durch die Verbrennung veränderte Aussehen der im Brennraum befindlichen Zündkerzenteile) feststellen, ob der Motor korrekt arbeitet. Das ist auch heute noch uneingeschränkt möglich, wenngleich die Werkstätten mittlerweile lieber verschiedene Messgeräte einsetzen, um Fehler an Motoren festzustellen.
Zündkerzenbild | Mögliche Ursachen und Folgen | Mögliche Abhilfe |
---|---|---|
Zündkerze rehbraun: Der Motor arbeitet einwandfrei, die Gemischzusammensetzung ist korrekt, der Wärmewert der Zündkerze passt. | Keine Maßnahmen sind erforderlich. Die Zündkerze im Foto links sollte allerdings bald gewechselt werden. Man erkennt den Verschleiß an den abgerundeten Kanten der Mittelelektrode. | |
Zündkerze abgebrannt: Aggressive Kraftstoff- und Ölzusätze, Verbrennungsrückstände im Brennraum, mangelhafte Kraftstoffqualität, defekte Ventile oder Zündverteiler. Leistungsverlust gefolgt vom Totalausfall des Motors. | Mögliche Verursacher überprüfen, anderer Kraftstoff. | |
Mittelelektrode abgebrannt: Thermische Überlastung durch Glühzündung, Wärmewert der Kerze zu niedrig, Rückstände im Verbrennungsraum, zu früher Zündzeitpunkt, defekte Ventile oder Zündverteiler, schlechte Kraftstoffqualität. | Kerze austauschen, Zündzeitpunkt prüfen, evtl. Kraftstoff wechseln. | |
Zündkerze glasiert: Zusätze in Öl und Benzin bilden ascheartige Ablagerungen. Die Ablagerungen bewirken bei höherer Last Zündaussetzer. | Motor einstellen, Markenzündkerzen verwenden. | |
Zündkerze mechanisch beschädigt: Bei Motorschäden können sich Metallspäne auf der Zündkerze ablagern oder sie zerstören. | Die Zündkerze sollte ausgetauscht werden. Bei wiederholter Beschädigung liegt ein mechanischer Defekt am Motor vor. | |
Zündkerze verkohlt: Wärmewert der Zündkerze könnte zu hoch sein, Treibstoffgemisch ist zu fett, vorwiegender Einsatz auf Kurzstrecken, Choke zu lange gezogen (Startautomatik verstellt) oder Luftfilter verschmutzt. | Bei passendem Wärmewert der Zündkerze die Gemischzusammensetzung einstellen (Vergaser oder Einspritzung justieren, evtl. Startautomatik prüfen) | |
Zündkerze verkrustet: Bestandteile des Öls können Rückstände bilden, die sich auf der Zündkerze ablagern. | Eventuell Ölsorte wechseln oder Motoreinstellung überprüfen. Bei 4-Takt-Motoren: Ölüberfüllung und/oder hoher Ölverbrauch durch verschlissene Motorkomponenten, fehlerhafter Motorentlüftung. Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen, Motorentlüftung überprüfen. Kerze ist zu erneuern, da diese Ablagerungen nicht vollständig zu entfernen sind. | |
Zündkerze verschlissen: Aggressive Kraftstoff- und Ölzusätze, ungünstige Strömungseinflüsse im Brennraum, Ablagerungen sowie mangelhafte Kraftstoffqualität. Die Folgen sind Zündaussetzer, besonders beim Beschleunigen und schlechtes Startverhalten. | Verursacher überprüfen, Kraftstoffsorte wechseln. | |
Zündkerze verölt: Zu viel Öl im Verbrennungsraum, Kolbenringe undicht, Ölstand zu hoch, Zündkerze undicht (lose, defekt) Bei Zweitaktmotoren: Zu viel Öl im Kraftstoff durch falsches Öl/Kraftstoff-Mischverhältnis | Zündkerzen anziehen, Motor überholen Bei Zweitaktmotoren: Öl/Kraftstoff-Mischverhältnis überprüfen oder bei Getrenntschmierung Einstellung der Ölpumpe überprüfen | |
Zündkerze angeschmolzen oder weiß: Thermische Überlastung durch Glühzündung oder zu heiße Verbrennung, Wärmewert könnte zu niedrig sein oder das Treibstoffgemisch zu mager, Motor neigt zum Klopfen | Bei passendem Wärmewert der Zündkerze die Gemischzusammensetzung einstellen (Vergaser oder Einspritzung justieren). Eventuell Oktanzahl des Kraftstoffs überprüfen. | |
Zündkerze überbrückt: Länger anhaltender Betrieb bei kaltem Motor/geringer Last; Gemisch zu fett. Bei verbleiten Kraftstoffen kann die Zündkerze durch Bleiablagerungen überbrückt sein. | (Ruß-)Brücke mittels Holzspan entfernen, Motor warmfahren und mit größerer Last betreiben. Das Reinigen mit Drahtbürsten jedweder Art vermeiden, da Metallabrieb am Isolatorfuß wieder zu Funktionsstörungen führt. |
Ihre Frage
Herstellerkennzeichnung
Demharter GmbH - Demharter Markus
Einsteinstr. 9
89407
Dillingen a. d. Donau,
Deutschland
www.dataparts.eu
info@demharter.de
EU-Wirtschaftsakteur
Demharter GmbH - Demharter Markus
Einsteinstr. 9
89407
Dillingen a. d. Donau,
Deutschland
www.dataparts.eu
info@demharter.de